1. Page précédente
  2. Immobilier Martinique
  3. Programmes neufs
  4. Appartement
  5. 97200 - Fort de France

Résidence Green Park

227 635 € * A partir de
Programmes neufs / Appartement
97200 Fort de France - Martinique
  • 2
  • 1
  • 41 m²
  • 3
  • Campagne
  • Résidentiel
  • 8980
  • < 27/01/24
▶ Green Park
▶ Loi Pinel 2023
▶ Livraison : 2024

Présentation du programme

À Fort-de-France au cœur de Ravine-Vilaine, découvrez cette nouvelle réalisation de standing : GREEN PARK.

Sur 3 bâtiments de 3 ou 4 niveaux, 45 logements du T2 au T4.
Les appartements au rez-de-chaussée bénéficient chacun d'un jardin privatif ainsi que d'une piscine ou un jacuzzi.
En dernier étage, les appartements T4 sont équipés d'un sauna et d'un jacuzzi.
Toutes les chambres sont climatisées, chaque appartement est accessible par ascenseur. La résidence sera entièrement clôturée et sécurisée avec un portail électrique et visiophone dans chaque logement.
  • Equipement

Garanties

Garantie décennale et de parfait achèvement
Dommages Ouvrage
Normes parasismiques et anticycloniques

Lots disponibles

TypeEtageSurf. hab.TerrasseSuf. totalePlansPrixLoyer*
A01T3RDC63,29 m²24,01 m²129,27 m²-374 604 €-
A02T3RDC66,18 m²26,64 m²138,63 m²-393 065 €-
A03T2RDC41,06 m²21,83 m²77,78 m²-252 565 €-
A04T2RDC43,15 m²21,83 m²79,87 m²-259 900 €-
A05T3RDC71,51 m²27,2 m²111,94 m²-376 965 €-
A06T3R+163,29 m²22,79 m²88,48 m²-313 420 €-
A07T3R+166,18 m²25,85 m²94,14 m²-333 230 €-
A08T2R+141,06 m²20,8 m²63,97 m²-227 635 €-
A09T2R+143,15 m²20,8 m²66,06 m²-234 950 €-
A10T3R+171,51 m²26,41 m²100,03 m²-353 845 €-
A11T3R+263,29 m²22,79 m²88,48 m²-314 420 €-
A12T3R+266,18 m²25,85 m²94,14 m²-334 230 €-
A13T2R+241,06 m²20,8 m²63,97 m²-228 635 €-
A14T2R+243,15 m²20,8 m²66,06 m²-235 950 €-
A15T3R+271,51 m²26,41 m²100,03 m²-354 845 €-
A16T4R+3123,11 m²135,54 m²258,65 m²-936 357 €-
A17T2R+343,15 m²22,91 m²66,06 m²-234 950 €-
B01T3RDC66,18 m²26,2 m²112,06 m²-359 475 €-
B02T3RDC66,04 m²26,57 m²127,92 m²-374 690 €-
B03T2RDC41,06 m²21,83 m²77,1 m²-252 600 €-
B04T2RDC43,15 m²21,83 m²79,19 m²-259 620 €-
B05T3RDC71,42 m²27,2 m²112,28 m²-376 950 €-
B06T3R+166,18 m²25,44 m²94,02 m²-334 500 €-
B07T3R+166,04 m²25,85 m²94 m²-332 740 €-
B08T2R+141,06 m²20,9 m²63,97 m²-227 635 €-
B09T2R+143,15 m²20,8 m²66,06 m²-234 950 €-
B10T3R+171,42 m²26,41 m²99,94 m²-353 530 €-
B11T2R+241,06 m²20,8 m²63,97 m²-- Vendu --
B12T2R+243,15 m²20,8 m²66,06 m²-- Vendu --
B13T3R+271,42 m²26,41 m²99,94 m²-354 530 €-
C01T3RDC67,58 m²28,99 m²106,96 m²-- Réservé --
C02T2RDC43,15 m²21,83 m²76,76 m²-258 750 €-
C03T2RDC43,13 m²21,83 m²76,99 m²-258 950 €-
C04T3RDC77,28 m²36,02 m²138,07 m²-- Réservé --
C05T3R+167,58 m²27,24 m²96,93 m²-342 995 €-
C06T2R+143,15 m²20,8 m²66,06 m²-234 950 €-
C07T2R+143,13 m²20,8 m²66,04 m²-234 880 €-
C08T3R+177,28 m²33,58 m²113,66 m²-401 550 €-
C09T3R+267,58 m²27,24 m²96,93 m²-343 995 €-
C10T2R+243,15 m²20,8 m²66,06 m²-235 950 €-
C11T2R+243,13 m²20,8 m²66,04 m²-235 880 €-
C12T3R+277,28 m²33,58 m²113,66 m²-402 550 €-
C13T3R+367,58 m²27,24 m²96,93 m²-344 995 €-
C14T2R+343,15 m²20,8 m²66,06 m²-- Réservé --
C15T4R+3127,54 m²56,02 m²186,36 m²-685 342 €-
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
CONTACTER L'ANNONCEUR
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
15 route de cluny
97200 Fort de france - Martinique
0596 70 10 00
Votre message a été envoyé au vendeur
  • Consultez notre barème d'honoraires