1. Page précédente
  2. Immobilier Guadeloupe
  3. Programmes neufs
  4. Appartement
  5. 97160 - Le Moule

Résidence Corail

157 400 € * A partir de
Programmes neufs / Appartement
97160 Le Moule - Guadeloupe
  • 1
  • 1
  • 27,4 m²
  • 3
  • Mer
  • 9598
  • 14/03/23
▶ Résidence Corail
▶ Loi Pinel 2023
▶ Livraison : 3ème trimestre 2024

Présentation du programme

Dans un écrin d'exception, ultra prisé en Guadeloupe, la Résidence Corail vous offre un lieu de vie agréable avec piscine, vue mer et services, à proximité des commerces, de la plage et des commodités essentielles à la vie quotidienne.

La résidence Corail, ce sont 85 appartements du T1 au T4 sur cinq bâtiments. Tous les appartements sont bénéficient d'une cuisine semi-équipée d'une terrasse ou d'un balcon, d'un jardin privatif en rez-de-chaussée ainsi que d'une place de parking. Une superbe piscine privative accessible aux résidents vient compléter ce projet.

La Résidence Corail s'inscrit dans le projet Royal Key, un complexe incluant l'hôtel et spa Pullman (Groupe Accor) et un complexe de dix villas de luxe offrant un lobby, une conciergerie et la possibilité de mettre votre bien en location saisonnière.

Informations complètes et contact : https://www.defiscalisation.com/projet.asp?id=3594.
  • Equipement

Garanties

- Garantie décennale et de parfait achèvement
- Dommages Ouvrage
- Normes parasismiques et anticycloniques
- AFDI Gestion peut assurer pour vous la gestion locative de votre bien.

Lots disponibles

TypeEtageSurf. hab.TerrasseSuf. totalePlansPrixLoyer*
A001T3RDC59,1 m²8,7 m²67,8 m²-295 000 €-
A002T3RDC59,1 m²8,7 m²67,8 m²-295 000 €-
A003T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
A004T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
A101T3R+159,1 m²8 m²67,2 m²-295 000 €-
A102T3R+159,1 m²8 m²67,2 m²-295 000 €-
A103T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
A104T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
A201T3R+259,1 m²8 m²67,2 m²-299 900 €-
A202T3R+259,1 m²8 m²67,2 m²-299 900 €-
A203T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-211 500 €-
A204T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-211 500 €-
A301T3R+359,1 m²8 m²67,2 m²-309 900 €-
A302T3R+359,1 m²8 m²67,2 m²-309 900 €-
A303T2R+344,9 m²6,8 m²51,7 m²-221 500 €-
B002T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
B003T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
B004T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
B101T3R+162,1 m²8 m²70,1 m²-295 000 €-
B102T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B103T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B104T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B201T3R+262,1 m²8 m²70,1 m²-295 000 €-
B202T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B203T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B204T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B301T3R+362,1 m²8 m²70,1 m²-295 000 €-
B302T2R+344,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B303T2R+344,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
B304T2R+344,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
C001T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
C002T2RDC44,9 m²7,5 m²52,4 m²-195 800 €-
C003T3RDC61,2 m²8,6 m²69,8 m²-285 250 €-
C004T4RDC79 m²14,4 m²93,4 m²-349 000 €-
C101T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
C102T2R+144,9 m²6,8 m²51,7 m²-195 800 €-
C103T3R+161,2 m²8,6 m²69,8 m²-285 250 €-
C104T4R+179 m²13,6 m²92,6 m²-349 000 €-
C201T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-215 500 €-
C202T2R+244,9 m²6,8 m²51,7 m²-215 500 €-
C203T3R+261,2 m²8,6 m²69,8 m²-313 400 €-
C204T4R+279 m²13,6 m²92,6 m²-368 900 €-
C301T2R+344,9 m²6,8 m²51,7 m²-225 400 €-
C302T2R+344,9 m²6,8 m²51,7 m²-225 400 €-
C303T3R+361,2 m²8 m²69,1 m²-313 400 €-
C304T4R+379 m²13,6 m²92,6 m²-389 900 €-
D001T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-163 000 €-
D002T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-163 000 €-
D003T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-157 400 €-
D004T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-157 400 €-
D005T1RDC27,4 m²7,4 m²34,8 m²-157 400 €-
D006T1RDC27,4 m²7,4 m²34,8 m²-177 000 €-
D007T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-177 000 €-
D008T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-177 000 €-
D009T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-177 000 €-
D010T1RDC27,4 m²7,3 m²34,7 m²-177 000 €-
D101T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D102T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D103T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D104T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D105T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D106T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D107T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D108T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D109T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-177 000 €-
D110T1R+127,4 m²6,7 m²34,2 m²-177 000 €-
D201T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D202T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D203T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D204T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D205T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D206T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D207T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D208T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-179 900 €-
D209T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-177 000 €-
D210T1R+227,4 m²6,7 m²34,2 m²-177 000 €-
E001T2RDC45,6 m²7,5 m²53,1 m²-255 800 €-
E002T3RDC58 m²8,6 m²66,6 m²-333 019 €-
E003T3RDC58 m²8,6 m²66,6 m²-333 019 €-
E101T2R+145,7 m²6,8 m²52,5 m²-260 700 €-
E102T3R+158,1 m²7,9 m²66 m²-339 500 €-
E103T3R+158 m²7,9 m²65,9 m²-339 500 €-
E201T2R+245,7 m²6,8 m²52,5 m²-265 700 €-
E202T3R+258,1 m²7,9 m²66 m²-343 400 €-
E203T3R+258 m²7,9 m²65,9 m²-343 400 €-

Documents descriptifs à télécharger

Cliquez sur un intitulé pour le consulter.

FichierTitrePoids
233151518601910.pdfPlan de situation
2169 ko
CONTACTER L'ANNONCEUR
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
15 route de cluny
97200 Fort de france - Martinique
AFDI GUADELOUPE
0590 22 10 00
Votre message a été envoyé au vendeur
  • Consultez notre barème d'honoraires