Résidence Corail
▶ Résidence Corail
▶ Loi Pinel 2023
▶ Livraison : 3ème trimestre 2024
Présentation du programme
Dans un écrin d'exception, ultra prisé en Guadeloupe, la Résidence Corail vous offre un lieu de vie agréable avec piscine, vue mer et services, à proximité des commerces, de la plage et des commodités essentielles à la vie quotidienne.La résidence Corail, ce sont 85 appartements du T1 au T4 sur cinq bâtiments. Tous les appartements sont bénéficient d'une cuisine semi-équipée d'une terrasse ou d'un balcon, d'un jardin privatif en rez-de-chaussée ainsi que d'une place de parking. Une superbe piscine privative accessible aux résidents vient compléter ce projet.
La Résidence Corail s'inscrit dans le projet Royal Key, un complexe incluant l'hôtel et spa Pullman (Groupe Accor) et un complexe de dix villas de luxe offrant un lobby, une conciergerie et la possibilité de mettre votre bien en location saisonnière.
Informations complètes et contact : https://www.defiscalisation.com/projet.asp?id=3594.
- Equipement
Garanties
- Garantie décennale et de parfait achèvement
- Dommages Ouvrage
- Normes parasismiques et anticycloniques
- AFDI Gestion peut assurer pour vous la gestion locative de votre bien.
- Dommages Ouvrage
- Normes parasismiques et anticycloniques
- AFDI Gestion peut assurer pour vous la gestion locative de votre bien.
Lots disponibles
N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | T3 | RDC | 59,1 m² | 8,7 m² | 67,8 m² | - | 295 000 € | - |
A002 | T3 | RDC | 59,1 m² | 8,7 m² | 67,8 m² | - | 295 000 € | - |
A003 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
A004 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
A101 | T3 | R+1 | 59,1 m² | 8 m² | 67,2 m² | - | 295 000 € | - |
A102 | T3 | R+1 | 59,1 m² | 8 m² | 67,2 m² | - | 295 000 € | - |
A103 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
A104 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
A201 | T3 | R+2 | 59,1 m² | 8 m² | 67,2 m² | - | 299 900 € | - |
A202 | T3 | R+2 | 59,1 m² | 8 m² | 67,2 m² | - | 299 900 € | - |
A203 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 211 500 € | - |
A204 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 211 500 € | - |
A301 | T3 | R+3 | 59,1 m² | 8 m² | 67,2 m² | - | 309 900 € | - |
A302 | T3 | R+3 | 59,1 m² | 8 m² | 67,2 m² | - | 309 900 € | - |
A303 | T2 | R+3 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 221 500 € | - |
B002 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
B003 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
B004 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
B101 | T3 | R+1 | 62,1 m² | 8 m² | 70,1 m² | - | 295 000 € | - |
B102 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B103 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B104 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B201 | T3 | R+2 | 62,1 m² | 8 m² | 70,1 m² | - | 295 000 € | - |
B202 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B203 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B204 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B301 | T3 | R+3 | 62,1 m² | 8 m² | 70,1 m² | - | 295 000 € | - |
B302 | T2 | R+3 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B303 | T2 | R+3 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
B304 | T2 | R+3 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
C001 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
C002 | T2 | RDC | 44,9 m² | 7,5 m² | 52,4 m² | - | 195 800 € | - |
C003 | T3 | RDC | 61,2 m² | 8,6 m² | 69,8 m² | - | 285 250 € | - |
C004 | T4 | RDC | 79 m² | 14,4 m² | 93,4 m² | - | 349 000 € | - |
C101 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
C102 | T2 | R+1 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 195 800 € | - |
C103 | T3 | R+1 | 61,2 m² | 8,6 m² | 69,8 m² | - | 285 250 € | - |
C104 | T4 | R+1 | 79 m² | 13,6 m² | 92,6 m² | - | 349 000 € | - |
C201 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 215 500 € | - |
C202 | T2 | R+2 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 215 500 € | - |
C203 | T3 | R+2 | 61,2 m² | 8,6 m² | 69,8 m² | - | 313 400 € | - |
C204 | T4 | R+2 | 79 m² | 13,6 m² | 92,6 m² | - | 368 900 € | - |
C301 | T2 | R+3 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 225 400 € | - |
C302 | T2 | R+3 | 44,9 m² | 6,8 m² | 51,7 m² | - | 225 400 € | - |
C303 | T3 | R+3 | 61,2 m² | 8 m² | 69,1 m² | - | 313 400 € | - |
C304 | T4 | R+3 | 79 m² | 13,6 m² | 92,6 m² | - | 389 900 € | - |
D001 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 163 000 € | - |
D002 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 163 000 € | - |
D003 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 157 400 € | - |
D004 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 157 400 € | - |
D005 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,4 m² | 34,8 m² | - | 157 400 € | - |
D006 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,4 m² | 34,8 m² | - | 177 000 € | - |
D007 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 177 000 € | - |
D008 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 177 000 € | - |
D009 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 177 000 € | - |
D010 | T1 | RDC | 27,4 m² | 7,3 m² | 34,7 m² | - | 177 000 € | - |
D101 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D102 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D103 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D104 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D105 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D106 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D107 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D108 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D109 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 177 000 € | - |
D110 | T1 | R+1 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 177 000 € | - |
D201 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D202 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D203 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D204 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D205 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D206 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D207 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D208 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 179 900 € | - |
D209 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 177 000 € | - |
D210 | T1 | R+2 | 27,4 m² | 6,7 m² | 34,2 m² | - | 177 000 € | - |
E001 | T2 | RDC | 45,6 m² | 7,5 m² | 53,1 m² | - | 255 800 € | - |
E002 | T3 | RDC | 58 m² | 8,6 m² | 66,6 m² | - | 333 019 € | - |
E003 | T3 | RDC | 58 m² | 8,6 m² | 66,6 m² | - | 333 019 € | - |
E101 | T2 | R+1 | 45,7 m² | 6,8 m² | 52,5 m² | - | 260 700 € | - |
E102 | T3 | R+1 | 58,1 m² | 7,9 m² | 66 m² | - | 339 500 € | - |
E103 | T3 | R+1 | 58 m² | 7,9 m² | 65,9 m² | - | 339 500 € | - |
E201 | T2 | R+2 | 45,7 m² | 6,8 m² | 52,5 m² | - | 265 700 € | - |
E202 | T3 | R+2 | 58,1 m² | 7,9 m² | 66 m² | - | 343 400 € | - |
E203 | T3 | R+2 | 58 m² | 7,9 m² | 65,9 m² | - | 343 400 € | - |
Documents descriptifs à télécharger
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
Fichier | Titre | Poids |
---|---|---|
233151518601910.pdf | Plan de situation | 2169 ko |
CONTACTER L'ANNONCEUR
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
0590 22 10 00
15 route de cluny
97200 Fort de france - Martinique
AFDI GUADELOUPE
AFDI Martinique SARL au capital de 10 000 euros SIRET : 451 094 452 00039 - APE 7022Z Siège social : 15 route de Cluny 97200 Fort-de-France N° de carte professionnelle : CPI97212016000006693 Garantie financière : MMA IARD - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 Association MEDIMMOCONSO - 1 allée du Parc De Mesemena Bat A -CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX https://recevabilite-mediations.medimmoconso.fr