< Retour page précédente|Réunion > Programmes neufs > Appartement > Saint-Leu > Petite copropriété (12 logements) à l'ar
Petite copropriété (12 logements) à l'architecture créole en coeur de ville
A partir de 255 142 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Saint-Leu / REUNIONMise à jour : 10/03/2010
> Résidence Les Mimosas
> Loi Girardin 2010
> Livraison : Troisième trimestre 2010
Autres informations
Exposition O
Environnement Urbain
Nbre d'étages 1
Terrain -
Cuisine aménagée et équipée
Présentation du programme
Résidence de très bon standing, en plein coeur de ville, proposant des appartements de type 3 avec ou sans jardins privatifs clôturés.
L'architecture créole de cette résidence associée à ses équipements interieurs résolument moderne vous séduira.
Défiscalisation Girardin à 54% ou Scellier-Dom à 52%
Contact NCPI: 02 62 41 13 13
Equipement > Jardin | Climatisation | Parking intérieur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 15/03/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| 01 | T3 | RDC | 62,9 m² | 8,35 m² | 71,25 m² | - | 258 033 € | - | - 13 569 € / an | - 16 961 € / an |
| 02 | T3 | RDC | 62,9 m² | 8,35 m² | 71,25 m² | - | 258 033 € | - | - 13 569 € / an | - 16 961 € / an |
| 03 | T3 | R+1 | 62,9 m² | 7,58 m² | 70,48 m² | - | 255 245 € | - | - 13 422 € / an | - 16 778 € / an |
| 04 | T3 | R+1 | 62,9 m² | 7,58 m² | 70,48 m² | - | 255 245 € | - | - 13 422 € / an | - 16 778 € / an |
| 05 | T3 | RDC | 62,9 m² | 8,35 m² | 71,25 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 06 | T3 | RDC | 62,9 m² | 8,35 m² | 71,25 m² | - | 258 033 € | - | - 13 569 € / an | - 16 961 € / an |
| 07 | T3 | R+1 | 62,9 m² | 7,58 m² | 70,48 m² | Plans | 255 245 € | - | - 13 422 € / an | - 16 778 € / an |
| 08 | T3 | R+1 | 62,9 m² | 7,58 m² | 70,48 m² | - | 255 245 € | - | - 13 422 € / an | - 16 778 € / an |
| 09 | T3 | R+1 | 62,9 m² | 10,23 m² | 73,13 m² | Plans | 256 434 € | - | - 13 927 € / an | - 17 409 € / an |
| 10 | T3 | RDC | 62,9 m² | 10,23 m² | 71,25 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| 11 | T3 | R+2 | 62,9 m² | 10,23 m² | 73,13 m² | - | 264 842 € | - | - 13 927 € / an | - 17 409 € / an |
| 12 | T3 | R+2 | 62,9 m² | 10,23 m² | 73,13 m² | - | 264 842 € | - | - 13 927 € / an | - 17 409 € / an |


18, rue Rontaunay
97400 Saint Denis
REUNION
Tel 0692 76 62 89 | Fax 0262 29 70 55
Carte professionnelle n°T560, délivrée par la préfécture de la Réunion Garanties financières : QBE insurance
- Référence : Mi
- Mise à jour : 10/03/2010 08:19:51
- 1ère Mise en ligne : 15/12/2009 04:09:37
< Retour page précédente