

Lots disponibles au 25/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | T1 | RDC | 25,84 m² | 7,97 m² | 33,81 m² | - | 89 308 € | - | - 5 111 € / an |
| 103 | T2 | R+1 | 53,45 m² | 14,68 m² | 68,13 m² | - | 186 689 € | - | - 10 195 € / an |
| 104 | T2 | R+1 | 38,78 m² | 10,87 m² | 49,65 m² | Plans | 153 493 € | - | - 7 505 € / an |
| 108 | T2 | R+1 | 54,73 m² | 7,07 m² | 61,8 m² | Plans | 186 289 € | - | - 9 341 € / an |
| 112 | T1 | R+1 | 23,33 m² | 4,43 m² | 27,76 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 113 | T1 | R+1 | 23,33 m² | 4,43 m² | 27,76 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| 202 | T3 | R+2 | 60,52 m² | 10,61 m² | 71,13 m² | Plans | 217 729 € | - | - 10 752 € / an |
| 208 | T2 | R+2 | 54,73 m² | 7,07 m² | 61,8 m² | Plans | 189 170 € | - | - 9 341 € / an |
| 210 | T1 | R+2 | 30,49 m² | 5,34 m² | 35,83 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 301 | T3 | R+3 | 54,67 m² | 11,28 m² | 65,95 m² | Plans | 206 996 € | - | - 9 969 € / an |
| 406 | T1 | R+4 | 22,48 m² | 4,37 m² | 26,85 m² | Plans | - Optionné - | - | - |
| 413 | T1 | R+4 | 23,33 m² | 4,43 m² | 27,76 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| 516 | T2 | R+5 | 40,6 m² | 9,04 m² | 49,64 m² | Plans | - Optionné - | - | - |
| 606 | T2 | R+6 | 48,29 m² | 0 m² | 48,29 m² | Plans | - Optionné - | - | - |
http://www.domimmo.com/reunion/immobilier/910205325126625/