< Retour page précédente | Immobilier Réunion > Programmes neufs > Appartement > Saint-Denis > RESIDENCE LE PHARO. Investissez sereinem
RESIDENCE LE PHARO. Investissez sereinement avec DIRECT IMMOBILIER. 02 62 28 18 18.
A partir de 181 257 €Programmes neufs / Appartement / Saint-Denis / REUNIONMise à jour : 24/05/2012
> LE PHARO
> Loi Scellier 2012
> Livraison : 1er trimestre 2012
Autres informations
Exposition -
Environnement Urbain
Etage 3
Nbre d'étages 4
Terrain -
Cuisine aménagée et équipée
Présentation du programme
SAINT DENIS. Bas des rampes de Saint-François. Programme "Le Pharo" de 41 appartements neufs de standing, achevés, du T1 au T4 duplex. Cuisine aménagée et équipée de plaques électriques, hotte aspirante. Salle de bains avec meuble de rangement et miroir. WC. Climatisation dans les chambres. Ascenseur. 1 varangue. 1 place de parking. Pour certains lots 1 terrasse ou 1 jardin. Espaces verts collectifs engazonnés et plantés. Résidence sécurisée et proche de toutes commodités.
Equipement > Climatisation | Ascenseur | Parking intérieur
Garanties
Garantie décennale.
Garantie dommages ouvrages.
Logements achevés (décembre 2011).
Date prévisionnelle de livraison : 1er trimestre 2012.
Par DIRECT IMMOBILIER, possibilité de :
Conseil sur un investissement en défiscalisation.
Gestion locative.
Conseil sur la souscription d'une assurance locative.
N'hésitez pas à nous contacter au 02 62 28 18 18 et à visiter notre site Internet : directimmo.re
Garantie dommages ouvrages.
Logements achevés (décembre 2011).
Date prévisionnelle de livraison : 1er trimestre 2012.
Par DIRECT IMMOBILIER, possibilité de :
Conseil sur un investissement en défiscalisation.
Gestion locative.
Conseil sur la souscription d'une assurance locative.
N'hésitez pas à nous contacter au 02 62 28 18 18 et à visiter notre site Internet : directimmo.re
Lots disponibles
Lots disponibles au 25/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T3 | RDC | 60,54 m² | 9,92 m² | 70,46 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 03 | T2 | RDC | 46,56 m² | 13,65 m² | 60,21 m² | - | 252 568 € | - | - 9 101 € / an |
| 04 | T3 | RDC | 60,07 m² | 13,79 m² | 73,86 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 05 | T1 | RDC | 23,06 m² | 5,03 m² | 28,09 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 06 | T2 | RDC | 45,84 m² | 11,45 m² | 57,29 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 07 | T2 | RDC | 46,65 m² | 12,83 m² | 59,48 m² | - | - Réservé - | - | - |
| 10 | T2 | R+1 | 52,45 m² | 12,64 m² | 65,09 m² | - | 246 488 € | - | - 9 839 € / an |
| 12 | T3 | R+1 | 60,02 m² | 13,79 m² | 73,81 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 14 | T2 | R+1 | 46,67 m² | 11,45 m² | 58,12 m² | - | 209 472 € | - | - 8 785 € / an |
| 15 | T2 | R+1 | 49,53 m² | 12,06 m² | 61,59 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 16 | T2 | R+1 | 45,85 m² | 12,65 m² | 58,5 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 17 | T1 | R+1 | 30,24 m² | 3,26 m² | 33,5 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 20 | T2 | R+2 | 46,53 m² | 13,65 m² | 60,18 m² | - | - Réservé - | - | - |
| 21 | T3 | R+2 | 60,73 m² | 14,42 m² | 75,15 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 23 | T2 | R+2 | 46,7 m² | 11,45 m² | 58,15 m² | - | 221 132 € | - | - 8 790 € / an |
| 24 | T2 | R+2 | 49,53 m² | 12,06 m² | 61,59 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 25 | T2 | R+2 | 45,85 m² | 12,65 m² | 58,5 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 29 | T3 | R+3 | 69,33 m² | 35,91 m² | 105,24 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 31 | T2 | R+3 | 46,67 m² | 11,45 m² | 58,12 m² | - | 221 019 € | - | - 8 785 € / an |
| 32 | T2 | R+3 | 49,55 m² | 12,06 m² | 61,61 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 33 | T2 | R+3 | 45,85 m² | 12,65 m² | 58,5 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 34 | T1 | R+3 | 30,23 m² | 3,26 m² | 33,49 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 35 | T2 | R+3 | 49,75 m² | 9,13 m² | 58,88 m² | - | 181 257 € | - | - 8 900 € / an |
| 36 | T3 | R+4 | 75,42 m² | 30,11 m² | 105,53 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 37 | T3 | R+4 | 95,93 m² | 23,93 m² | 119,86 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 38 | T3 | R+4 | 83,21 m² | 27,67 m² | 110,88 m² | - | 332 905 € | - | - 14 694 € / an |
| 39 | T3 | R+4 | 67,37 m² | 18,89 m² | 86,26 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 40 | T4 | R+4 | 89,46 m² | 61,82 m² | 151,28 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 41 | T2 | R+4 | 41,93 m² | 9,13 m² | 51,06 m² | - | 181 257 € | - | - 7 718 € / an |
* Offre indicative, taux 3,9% sur 20 ans, 10% d'apport.
Réaliser une simulation de prêt personnalisée.
- Référence > 1678
- Contact > DIRECT IMMOBILIER
- Téléphone > 0262 28 18 18
- Envoyer à un ami
- Imprimer
1, rue de Paris
97400 Saint Denis
REUNION
97400 Saint Denis
REUNION
Tel 0262 28 18 18 | Fax 0262 97 61 59
Carte professionnelle n°507 et Garantie financière QBE FRANCE
- Référence : 1678
- Mise à jour : 24/05/2012


