MARTINIQUE > Fort de France (97200)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 29/08/2008
|
Prix à partir de 85 000 € / VEFA |
RESIDENCE VILLA DES TOURELLES
28 appartements neufs de type T1, T2, T3 et T4.
> Situation : Baie des Tourelles, Fort de France - MARTINIQUE
> Défiscalisation Girardin 2008
> Livraison 1er Trimestre 2009
Présentation du programmeSituée non loin du Centre Ville, la charmante résidence "Villa des Tourelles" composée de 28 appartements allant du T1 au T4, vous permettra de bénéficier d'un environnement calme et entièrement sécurisé.
 Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 29/08/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
| 01 | T1 | RDC | 25,48 m² | 9,87 m² | 35,35 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 02 | T3 | RDC | 64,73 m² | 14,76 m² | 79,49 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 03 | T3 | RDC | 64,23 m² | 19,61 m² | 83,84 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 04 | T2 | RDC | 40,28 m² | 19,61 m² | 59,89 m² | 165 000 € | Plans | Défisc |
| 05 | T2 | RDC | 40,28 m² | 19,61 m² | 59,89 m² | 165 000 € | Plans | Défisc |
| 06 | T3 | RDC | 64,23 m² | 19,61 m² | 83,84 m² | 190 000 € | Plans | Défisc |
| 07 | T3 | RDC | 65,73 m² | 14,76 m² | 80,49 m² | 185 000 € | Plans | Défisc |
| 08 | T1 | RDC | 25,48 m² | 9,67 m² | 35,15 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 09 | T1 | R+1 | 25,48 m² | 9,87 m² | 35,15 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 10 | T3 | R+1 | 65,73 m² | 14,76 m² | 80,49 m² | 195 000 € | Plans | Défisc |
| 11 | T3 | R+1 | 64,23 m² | 19,61 m² | 83,84 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 12 | T2 | R+1 | 40,28 m² | 19,61 m² | 59,89 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 13 | T2 | R+1 | 40,28 m² | 19,61 m² | 59,89 m² | 170 000 € | Plans | Défisc |
| 14 | T3 | R+1 | 64,23 m² | 19,61 m² | 83,84 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 15 | T3 | R+1 | 65,73 m² | 14,76 m² | 80,49 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 16 | T1 | R+1 | 25,48 m² | 9,67 m² | 35,15 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 17 | T4 | R+2 | 89,59 m² | 30,8 m² | 120,39 m² | 280 000 € | Plans | Défisc |
| 18 | T3 | R+2 | 64,23 m² | 19,61 m² | 83,84 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 19 | T2 | R+2 | 40,28 m² | 19,61 m² | 59,89 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 20 | T2 | R+2 | 40,28 m² | 19,61 m² | 59,89 m² | 175 000 € | Plans | Défisc |
| 21 | T3 | R+2 | 64,23 m² | 19,61 m² | 83,84 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 22 | T4 | R+2 | 89,23 m² | 24,43 m² | 113,66 m² | 280 000 € | Plans | Défisc |
| 23 | T4 | R+3 | 89,23 m² | 24,43 m² | 113,66 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 24 | T3 | R+3 | 64,62 m² | 20,63 m² | 85,25 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 25 | T2 | R+3 | 48,04 m² | 20,63 m² | 68,67 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 26 | T2 | R+3 | 48,04 m² | 20,63 m² | 68,67 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 27 | T3 | R+3 | 64,62 m² | 20,63 m² | 85,25 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 28 | T4 | R+3 | 89,23 m² | 24,43 m² | 113,66 m² | -Réservé- | Plans | - |
Documents à télécharger
Télécharger les documents ci-dessous pour compléter la documentation du programme.
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
- |
| Année de const. |
- |
Environnement |
- |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Equipement
/ Parking Extérieur /
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 05 96 42 93 94
Fax 05 96 42 05 41 |
|
Formulaire de contact instantané
|
|