MARTINIQUE > Schoelcher (97233)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 12/10/2008
|
Prix à partir de 186 000 € |
RESIDENCE "BELLE VUE" TERREVILLE
TRES BEAU PROJET IMMOBILIER A TERREVILLE VUE MER
> Situation : Terreville , Schoelcher - MARTINIQUE
> Défiscalisation Girardin 2009
Présentation du programmeEnsemble résidentiel composé de 35 logements haut standing, sur les hauteurs de Terreville, face à la mer, très belle vue, garage et cave
Garanties proposéesGARANTIES DECENNALES
GESTION LOCATION GARANTIES DE LOYERS IMPAYES
Description approfondieEnsemble résidentiel composé de 35 logements hauts standing sur les hauteurs de Terreville, face à la mer, très belle vue,garage et cave.
 Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 13/10/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
| C10 | T4 | R+3 | 117,71 m² | 202,84 m² | 320,55 m² | 560 000 € | Plans | Défisc |
| A1 | T4 | RDC | 88,48 m² | 39,91 m² | 128,39 m² | 358 000 € | Plans | Défisc |
| A10 | T4 | R+3 | 117,67 m² | 202,84 m² | 320,51 m² | 560 000 € | Plans | Défisc |
| A2 | T3 | RDC | 73,1 m² | 54,84 m² | 127,94 m² | 347 000 € | Plans | Défisc |
| A3 | T3 | RDC | 62,47 m² | 23,84 m² | | 234 000 € | Plans | Défisc |
| A4 | T4 | R+1 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | 335 000 € | Plans | Défisc |
| A5 | T3 | R+1 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | 289 000 € | Plans | Défisc |
| A6 | T3 | R+1 | 61,97 m² | 15,42 m² | 77,39 m² | 219 000 € | Plans | Défisc |
| A7 | T4 | R+2 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | 347 000 € | Plans | Défisc |
| A8 | T3 | R+2 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | 299 000 € | Plans | Défisc |
| A9 | T3 | R+2 | 62,47 m² | 15,39 m² | 77,86 m² | 227 000 € | Plans | Défisc |
| B1 | T4 | RDC | 87,41 m² | 37,9 m² | 125,31 m² | 341 000 € | Plans | Défisc |
| B10 | T4 | R+3 | 85,36 m² | 24,15 m² | 109,51 m² | 342 000 € | Plans | Défisc |
| B11 | T2 | R+3 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | 201 000 € | Plans | Défisc |
| B12 | T4 | R+3 | 85,36 m² | 24,15 m² | 109,51 m² | 342 000 € | Plans | Défisc |
| B13 | T5 | R+4 | 135,46 m² | 155,15 m² | 290,61 m² | 568 000 € | Plans | Défisc |
| B14 | T2 | R+4 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | 204 000 € | Plans | Défisc |
| B15 | T5 | R+4 | 135,46 m² | 155,15 m² | 290,61 m² | 568 000 € | Plans | Défisc |
| B2 | T2 | RDC | 47,78 m² | 22,79 m² | 70,57 m² | 186 000 € | Plans | Défisc |
| B3 | T4 | RDC | 87,41 m² | 37,9 m² | 125,31 m² | 341 000 € | Plans | Défisc |
| B4 | T4 | R+1 | 87,52 m² | 25,56 m² | 113,08 m² | 319 000 € | Plans | Défisc |
| B5 | T2 | R+1 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | 190 000 € | Plans | Défisc |
| B6 | T4 | R+1 | 87,52 m² | 25,56 m² | 113,08 m² | 319 000 € | Plans | Défisc |
| B7 | T4 | R+2 | 87,65 m² | 25,56 m² | 113,21 m² | 331 000 € | Plans | Défisc |
| B8 | T2 | R+2 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | 197 000 € | Plans | Défisc |
| B9 | T4 | R+2 | 87,65 m² | 25,56 m² | 113,21 m² | 331 000 € | Plans | Défisc |
| C1 | T3 | RDC | 62,47 m² | 23,84 m² | 86,31 m² | 234 000 € | Plans | Défisc |
| C2 | T3 | RDC | 73,1 m² | 54,84 m² | 127,94 m² | 347 000 € | Plans | Défisc |
| C3 | T4 | RDC | 88,48 m² | 39,91 m² | 128,39 m² | 358 000 € | Plans | Défisc |
| C4 | T3 | R+1 | 61,97 m² | 15,42 m² | 77,39 m² | 219 000 € | Plans | Défisc |
| C5 | T3 | R+1 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | 289 000 € | Plans | Défisc |
| C6 | T4 | R+1 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | 335 000 € | Plans | Défisc |
| C7 | T3 | R+2 | 62,47 m² | 15,39 m² | 77,86 m² | 227 000 € | Plans | Défisc |
| C8 | T3 | R+2 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | 299 000 € | Plans | Défisc |
| C9 | T4 | R+2 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | 347 000 € | Plans | Défisc |
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
Mer |
| Année de const. |
- |
Environnement |
Résidentiel |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Equipement
/ Climatisation / Ascenseur /
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 0696707072
Fax 05 96 48 52 80 |
|
Formulaire de contact instantané
|
|