< Retour page précédente|Martinique > Programmes neufs > Appartement > Schoelcher > SCELLIER OUTRE MER OU GIRARDIN 2009 "BEL
SCELLIER OUTRE MER OU GIRARDIN 2009 "BELLE VUE" FACE MER A TERREVILLE "BELLE VUE"
A partir de 234 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Schoelcher / MARTINIQUEMise à jour : 15/03/2010
> BELLE VUE 35 LOGEMENTS DE STANDING A SCHOELCHER MARTINIQUE
> Loi Girardin 2009
> Livraison : MAI 2009
Autres informations
Exposition -
Vue Mer
Nbre d'étages 4
Présentation du programme
Très belle résidence face mer située sur les hauteurs de Schoelcher
appartements disponibles de type F3 F4 ET F5
Avec garage , parking extérieur et cave
climatisation
sécurité, interphone
volets roulants électriques
salle d'eau et de bains très bien équipées
W.C. avec lave-mains
INVESTISSEZ DANS UNE VALEUR SURE
ETUDE FISCALE ET PATRIMONIALE GRATUITE SUR DEMANDE
location et gestion assurées, garanties de loyers impayés
DEFISCALISATION : contactez nous pour obtenir votre étude personnalisée et gratuite.
Equipement > Climatisation | Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 15/03/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| A1 | T4 | RDC | 88 m² | 40 m² | 128 m² | Plans | 358 000 € | - | - 19 425 € / an | - 24 281 € / an |
| A10 | T4 | R+3 | 117 m² | 203 m² | 320 m² | Plans | 560 000 € | - | - 24 948 € / an | - 31 184 € / an |
| A2 | T3 | RDC | 73 m² | 55 m² | 128 m² | Plans | 347 000 € | - | - 16 568 € / an | - 20 710 € / an |
| A3 | T3 | RDC | 62 m² | 24 m² | 86 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| A4 | T4 | R+1 | 92 m² | 27 m² | 119 m² | Plans | 335 000 € | - | - 20 187 € / an | - 25 233 € / an |
| A5 | T3 | R+1 | 73 m² | 29 m² | 102 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| A7 | T4 | R+2 | 92 m² | 27 m² | 119 m² | Plans | 347 000 € | - | - 20 187 € / an | - 25 233 € / an |
| A8 | T3 | R+2 | 73 m² | 29 m² | 102 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B1 | T4 | RDC | 87 m² | 38 m² | 125 m² | Plans | 341 000 € | - | - 19 234 € / an | - 24 043 € / an |
| B10 | T4 | R+3 | 85 m² | 24 m² | 109 m² | Plans | 342 000 € | - | - 18 853 € / an | - 23 567 € / an |
| B12 | T4 | R+3 | 85 m² | 24 m² | 109 m² | Plans | 342 000 € | - | - 18 853 € / an | - 23 567 € / an |
| B13 | T5 | R+4 | 135 m² | 155 m² | 290 m² | - | 568 000 € | - | - 28 375 € / an | - 35 469 € / an |
| B3 | T4 | RDC | 87 m² | 38 m² | 125 m² | Plans | 341 000 € | - | - 19 234 € / an | - 24 043 € / an |
| B6 | T4 | R+1 | 87 m² | 26 m² | 113 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B9 | T4 | RDC | 88 m² | 25 m² | 113 m² | Plans | 331 000 € | - | - 19 425 € / an | - 24 281 € / an |
| C1 | T3 | RDC | 62 m² | 24 m² | 86 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| C10 | T4 | R+3 | 118 m² | 202 m² | 320 m² | Plans | 560 000 € | - | - 25 138 € / an | - 31 422 € / an |
| C2 | T3 | RDC | 73 m² | 55 m² | 128 m² | Plans | 347 000 € | - | - 16 568 € / an | - 20 710 € / an |
| C3 | T4 | RDC | 88 m² | 40 m² | 128 m² | Plans | 358 000 € | - | - 19 425 € / an | - 24 281 € / an |
| C6 | T4 | R+1 | 92 m² | 27 m² | 119 m² | Plans | 335 000 € | - | - 20 187 € / an | - 25 233 € / an |
| C9 | T4 | R+2 | 92 m² | 27 m² | 119 m² | Plans | 347 000 € | - | - 20 187 € / an | - 25 233 € / an |
Documents descriptifs à télécharger
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
| Fichier | Titre | Poids |
|---|
| 961874100360744.pdf | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PRESTATIONS DE GRANDE QUALITE DANS CE PROJET CLIMATISATION VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES SALLE D EAU TRES BIEN EQUIPEES PLACARDS COFFRE SECURITE INTERPHONE ET PORTAIL ELECTRIQUE | 2 155,41 ko |
14, lotissement La Martienne
97240 LE FRANCOIS
MARTINIQUE
Tel 0696 222 210 | Fax 0596 57 01 12
Carte professionnelle transactions 255 T
Garantie financière CGAIM 40 000 €
Garantie Responsabilité Civile CGAIM
N0 SIRET 50923641000015
- Référence : belle vue
- Mise à jour : 15/03/2010 18:01:42
- 1ère Mise en ligne : 14/06/2009 07:36:47
< Retour page précédente