< Retour page précédente | Immobilier Martinique > Programmes neufs > Appartement > Le Lamentin > LE PATIO D'ACAJOU. DEFISCALISATION.
LE PATIO D'ACAJOU. DEFISCALISATION.
A partir de 13 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Le Lamentin / MARTINIQUEMise à jour : 24/05/2012
> Appartements neufs du T1 au T5 dans une résidence de standing
> Loi Girardin 2009
Autres informations
Exposition -
Terrain -
Présentation du programme
Très beaux appartements spacieux, du T1 au T5, Climatisés, avec ascenseur,garages et parkings donnant sur un agréable jardin intérieur.
Veuillez nous contacter, pour une étude financière personalisée.
Veuillez nous contacter, pour une étude financière personalisée.
Equipement > Jardin | Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 24/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a | T3 | RDC | 68,85 m² | 20,49 m² | 89,34 m² | - | NC | - | - 12 523 € / an |
| 01b | T3 | RDC | 70,13 m² | 15,75 m² | 85,88 m² | - | NC | - | - 12 717 € / an |
| 01c | T3 | RDC | 71,41 m² | 21,02 m² | 92,43 m² | - | NC | - | - 12 910 € / an |
| 01d | T2 | RDC | 44,06 m² | 10,04 m² | 54,1 m² | - | NC | - | - 8 178 € / an |
| 02a | T2 | RDC | 42,04 m² | 14,94 m² | 56,99 m² | - | NC | - | - 8 471 € / an |
| 02b | T3 | RDC | 63,11 m² | 21,86 m² | 8,97 m² | - | NC | - | - 11 656 € / an |
| 02c | T2 | RDC | 42,19 m² | 13,96 m² | 56,15 m² | - | NC | - | - 8 487 € / an |
| 02d | T3 | RDC | 65,28 m² | 21,02 m² | 86,3 m² | - | NC | - | - 11 984 € / an |
| 03a | T2 | RDC | 39,88 m² | 10,02 m² | 49,9 m² | - | NC | - | - 7 543 € / an |
| 03b | T2 | RDC | 40,1 m² | 11,01 m² | 51,11 m² | - | NC | - | - 7 726 € / an |
| 03c | T3 | RDC | 65,48 m² | 17,58 m² | 83,06 m² | - | NC | - | - 12 014 € / an |
| 04a | T4 | RDC | 83,53 m² | 26,46 m² | 109,99 m² | - | NC | - | - 14 742 € / an |
| 04c | T1 | RDC | 32,77 m² | 9,14 m² | 41,91 m² | - | NC | - | - 6 335 € / an |
| 05a | T2 | RDC | 37,87 m² | 9,98 m² | 47,85 m² | - | NC | - | - 7 233 € / an |
| 11a | T3 | R+1 | 68,85 m² | 20,49 m² | 89,34 m² | - | NC | - | - 12 523 € / an |
| 11b | T3 | R+1 | 70,13 m² | 15,75 m² | 85,88 m² | - | NC | - | - 12 717 € / an |
| 11c | T5 | R+1 | 100,39 m² | 148,16 m² | 248,55 m² | - | NC | - | - 17 291 € / an |
| 12a | T2 | R+1 | 42,04 m² | 14,94 m² | 56,99 m² | - | NC | - | - 8 471 € / an |
| 12b | T3 | R+1 | 63,11 m² | 21,86 m² | 84,97 m² | - | NC | - | - 11 656 € / an |
| 12c | T2 | R+1 | 42,19 m² | 13,96 m² | 56,15 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 13a | T2 | R+1 | 39,88 m² | 10,02 m² | 49,9 m² | - | NC | - | - 7 543 € / an |
| 13b | T2 | R+1 | 40,1 m² | 11,01 m² | 51,11 m² | - | NC | - | - 7 726 € / an |
| 13c | T3 | R+1 | 65,48 m² | 13,58 m² | 83,06 m² | - | NC | - | - 11 950 € / an |
| 14a | T4 | R+1 | 83,53 m² | 26,46 m² | 109,99 m² | - | NC | - | - 14 742 € / an |
| 14c | T1 | R+1 | 32,77 m² | 9,14 m² | 41,91 m² | - | NC | - | - 6 335 € / an |
| 15a | T2 | R+1 | 37,87 m² | 9,98 m² | 47,85 m² | - | NC | - | - 7 233 € / an |
| 21a | T3 | R+2 | 68,85 m² | 20,49 m² | 89,34 m² | - | NC | - | - 12 523 € / an |
| 21b | T3 | R+2 | 70,13 m² | 15,75 m² | 85,88 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 21c | T5 | R+2 | 100,39 m² | 88,16 m² | 188,55 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 22a | T2 | R+2 | 42,04 m² | 14,94 m² | 56,99 m² | - | NC | - | - 8 471 € / an |
| 22b | T3 | R+2 | 63,11 m² | 21,86 m² | 84,97 m² | - | NC | - | - 11 656 € / an |
| 22c | T2 | R+2 | 42,19 m² | 13,96 m² | 56,15 m² | - | NC | - | - 8 487 € / an |
| 23a | T2 | R+2 | 39,88 m² | 10,02 m² | 49,9 m² | - | NC | - | - 7 543 € / an |
| 23b | T2 | R+2 | 40,1 m² | 11,01 m² | 51,11 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 23c | T3 | R+2 | 65,48 m² | 13,58 m² | 83,06 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 24a | T4 | R+2 | 83,53 m² | 20,46 m² | 109,99 m² | - | NC | - | - 14 742 € / an |
| 24c | T1 | R+2 | 32,77 m² | 9,14 m² | 41,91 m² | - | NC | - | - 6 335 € / an |
| 25a | T2 | R+2 | 37,87 m² | 9,98 m² | 47,85 m² | - | NC | - | - 7 233 € / an |
| 31a | T3 | R+3 | 68,85 m² | 20,49 m² | 89,34 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 31b | T3 | RDC | 70,13 m² | 15,75 m² | 85,88 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 32a | T2 | R+3 | 42,04 m² | 14,94 m² | 56,99 m² | - | NC | - | - 8 471 € / an |
| 32b | T3 | R+3 | 63,11 m² | 21,86 m² | 84,97 m² | - | NC | - | - 11 656 € / an |
| 33a | T2 | R+3 | 39,88 m² | 10,02 m² | 49,9 m² | - | NC | - | - 7 543 € / an |
| 33b | T2 | R+3 | 40,1 m² | 11,01 m² | 51,11 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 34a | T4 | R+3 | 83,53 m² | 26,46 m² | 109,99 m² | - | NC | - | - 14 742 € / an |
| 35a | T2 | R+3 | 37,87 m² | 9,98 m² | 47,85 m² | - | - Optionné - | - | - |
| 41a | T4 | R+4 | 97,33 m² | 29,07 m² | 126,4 m² | - | - Optionné - | - | - |
- Référence > ARC0408
- Contact > ARCOS IMMOBILIER
- Téléphone > 0596 63 24 24
- Envoyer à un ami
- Imprimer
4 r Eugène Eucharis
Lot Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
MARTINIQUE
97200 FORT DE FRANCE
MARTINIQUE
Tel 0696 91 76 16 | Fax 0596 63 52 60
- Référence : ARC0408
- Mise à jour : 24/05/2012



