< Retour page précédente | Immobilier Martinique > Programmes neufs > Appartement > Le Marigot > SITE EXCEPTIONNEL
SITE EXCEPTIONNEL
A partir de 146 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Le Marigot / MARTINIQUEMise à jour : 24/05/2012
> HABITATION LAGRANGE
> Loi Girardin 2011
> Livraison : Fin 2012
Autres informations
Exposition -
Vue Mer
Environnement Bord de mer
Nbre d'étages 3
Terrain -
Cuisine aménagée et équipée
Présentation du programme
Dans un environnement unique et paisible: le parc de l'Habitation LAGRANGE, la copropriété d'appartements T2 & T3 avec un jardin privatif pour les rez de chaussée bénéficie d'un équipement total: climatisation, placards aménagés, cuisine .Pour les investisseurs , un pack assurance est possible: nous contacter;
Equipement > Jardin | Climatisation | Ascenseur | Parking intérieur
Garanties
Décennale, DO, parfait achèvement
Lots disponibles
Lots disponibles au 24/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | Plans | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| A002 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| A003 | T2 | RDC | 41,91 m² | 15,61 m² | 57,53 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 451 € / an |
| A334 | T4 | R+1 | 74,03 m² | 14,93 m² | 88,96 m² | - | 220 430 € | 900 €* | - 13 306 € / an |
| A335 | T4 | R+1 | 84,58 m² | 14,93 m² | 99,51 m² | - | 239 785 € | 920 €* | - 14 901 € / an |
| A336 | T4 | R+1 | 74,03 m² | 14,93 m² | 88,96 m² | - | 220 430 € | 900 €* | - 13 306 € / an |
| B004 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| B005 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| B006 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| B337 | T4 | R+1 | 74,03 m² | 14,93 m² | 88,96 m² | - | 220 430 € | 900 €* | - 13 306 € / an |
| B338 | T4 | R+1 | 84,58 m² | 14,93 m² | 99,51 m² | - | 239 785 € | 920 €* | - 14 901 € / an |
| B339 | T4 | R+1 | 74,03 m² | 14,93 m² | 88,96 m² | - | 220 430 € | 900 €* | - 13 306 € / an |
| C007 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| C008 | T2 | RDC | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| C009 | T3 | RDC | 61,79 m² | 23,74 m² | 85,53 m² | - | 201 075 € | 649 €* | - 11 456 € / an |
| C010 | T3 | RDC | 62,51 m² | 23,69 m² | 86,2 m² | - | 201 989 € | 649 €* | - 11 565 € / an |
| C118 | T2 | R+1 | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 146 237 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| C119 | T2 | R+1 | 41,84 m² | 15,61 m² | 57,45 m² | - | 150 538 € | 470 €* | - 8 441 € / an |
| C120 | T3 | R+1 | 61,79 m² | 23,74 m² | 85,53 m² | - | 203 226 € | 659 €* | - 11 456 € / an |
| C121 | T3 | R+1 | 62,51 m² | 23,69 m² | 86,2 m² | - | 204 140 € | 659 €* | - 11 565 € / an |
| C340 | T4 | R+2 | 74,03 m² | 14,93 m² | 88,96 m² | - | 220 430 € | 900 €* | - 13 306 € / an |
| C341 | T4 | R+2 | 84,58 m² | 14,93 m² | 99,51 m² | - | 239 785 € | 920 €* | - 14 901 € / an |
| C342 | T4 | R+2 | 84,58 m² | 14,93 m² | 99,51 m² | - | 239 785 € | 920 €* | - 14 901 € / an |
| C343 | T4 | R+2 | 84,58 m² | 14,93 m² | 99,51 m² | - | 239 785 € | 920 €* | - 14 901 € / an |
| C344 | T4 | R+2 | 74,03 m² | 14,93 m² | 88,96 m² | - | 220 430 € | 900 €* | - 13 306 € / an |
| D1 | T2 | RDC | 60,41 m² | 21,87 m² | 82,28 m² | - | 209 416 € | 595 €* | - 11 247 € / an |
| D2 | T2 | RDC | 61 m² | 20 m² | 81 m² | - | 206 158 € | 590 €* | - 11 337 € / an |
| D3 | T2 | RDC | 61,76 m² | 21,58 m² | 83,34 m² | - | 212 114 € | 599 €* | - 11 452 € / an |
| D4 | T4 | R+1 | 124,26 m² | 21,56 m² | 145,85 m² | - | 371 135 € | 850 €* | - 20 899 € / an |
| D5 | T4 | R+1 | 123,12 m² | 20 m² | 143,12 m² | - | 364 263 € | 850 €* | - 20 726 € / an |
| D6 | T4 | R+1 | 127,01 m² | 21,58 m² | 148,59 m² | - | 378 186 € | 850 €* | - 21 314 € / an |
![]() | Financez ce bien avec le Crédit Agricole Martinique - Guyane Offre indicative, simulation par défaut 10% d'apport sur 20 ans | € / mois | Devis personnalisé > | |||||
| Capital emprunté | Durée | ans | Taux annuel | % | ||||
1, Rue Jean Jaurès
97228 Sainte Luce
MARTINIQUE
97228 Sainte Luce
MARTINIQUE
Tel 0596 52 72 61 | Fax 0596 52 74 63
SAS au capital de 50 000 _ - RCS de F-DE-France 483168191 - Carte professionnelle F-DE-France n° 200 T - Caisse de garantie SOCAF 110 000 _, 26 av de Suffren 75015 PARIS
- Mise à jour : 24/05/2012



