
Lots disponibles au 24/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANA7T4 | T4 | R+2 | 86,15 m² | 23,85 m² | 110 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| CANB10T5 | T5 | R+3 | 118,95 m² | 157,2 m² | 276,15 m² | - | 360 000 € | 1 200 €* | - 20 096 € / an |
| CANB9T4 | T4 | R+2 | 86,15 m² | 23,85 m² | 110 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| CORA10T5 | T5 | R+3 | 118,95 m² | 157,2 m² | 276,15 m² | Plans | 360 000 € | 1 200 €* | - 20 096 € / an |
| CORC3T4 | T4 | R+1 | 86,15 m² | 22,3 m² | 108,45 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
| Fichier | Titre | Poids |
|---|---|---|
| 012615545765877.pdf | Book de Vente | 734,23 ko |
http://www.domimmo.com/martinique/immobilier/12615297781562/