
Lots disponibles au 24/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 | T3 | R+1 | 50,95 m² | 30,2 m² | 81,15 m² | Plans | 218 250 € | 13 €* | - 9 818 € / an |
| A25 | T4 | R+2 | 106 m² | 62 m² | 168 m² | Plans | 330 000 € | 13 €* | - 18 139 € / an |
| B14 | T3 | R+1 | 50,96 m² | 30,2 m² | 81,16 m² | Plans | 205 717 € | 13 €* | - 9 819 € / an |
| B23 | T4 | R+2 | 81,21 m² | 37 m² | 143,37 m² | Plans | 277 710 € | 13 €* | - 14 392 € / an |
| B24 | T3 | R+2 | 50,96 m² | 30,2 m² | 81,16 m² | Plans | 213 250 € | 13 €* | - 9 819 € / an |
| C04 | T3 | RDC | 50,96 m² | 34 m² | 84,96 m² | Plans | 201 940 € | 13 €* | - 9 819 € / an |
| C25 | T4 | R+2 | 106 m² | 62 m² | 168 m² | Plans | 330 000 € | 13 €* | - 18 139 € / an |
| D23 | T3 | R+2 | 50,96 m² | 30,2 m² | 81,16 m² | Plans | 242 000 € | 13 €* | - 9 819 € / an |
http://www.domimmo.com/martinique/immobilier/11916597537526/