
Lots disponibles au 24/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | T3 | RDC | 56,44 m² | 11,25 m² | 67,69 m² | - | 198 000 € | - | - 10 232 € / an |
| A2 | T3 | RDC | 56,44 m² | 11,25 m² | 67,69 m² | - | 198 000 € | - | - 10 232 € / an |
| A3 | T3 | R+1 | 60,48 m² | 22,84 m² | 83,32 m² | - | - Vendu - | - | - |
| B6 | T3 | RDC | 56,44 m² | 11,25 m² | 67,69 m² | - | 198 000 € | - | - 10 232 € / an |
| B7 | T3 | RDC | 56,44 m² | 11,25 m² | 67,69 m² | - | 198 000 € | - | - 10 232 € / an |
| C11 | T3 | RDC | 56,44 m² | 11,25 m² | 67,69 m² | - | 198 000 € | - | - 10 232 € / an |
| C12 | T3 | RDC | 56,44 m² | 11,25 m² | 67,69 m² | - | 198 000 € | - | - 10 232 € / an |
| C14 | T3 | R+1 | 60,48 m² | 22,84 m² | 83,32 m² | - | - Réservé - | - | - |
| D18 | T3 | R+1 | 60,48 m² | 22,84 m² | 83,32 m² | - | 232 000 € | - | - 11 258 € / an |
| D19 | T3 | R+1 | 60,48 m² | 22,84 m² | 83,32 m² | - | 232 000 € | - | - 11 258 € / an |
http://www.domimmo.com/martinique/immobilier/109119525490628/