1. Page précédente
  2. Immobilier Guadeloupe
  3. Programmes neufs
  4. Appartement
  5. 97110 - Pointe-à-Pitre

Résidence RIVAGE

145 800 € * A partir de
Programmes neufs / Appartement
97110 Pointe-à-Pitre - Guadeloupe
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 21,1 m²
  • 5
  • Ville
  • Urbain
  • 9747
  • < 27/01/24
▶ Résidence RIVAGE
▶ Loi Pinel 2024
▶ Livraison : 4ème trimestre 2025

Présentation du programme

LANCEMENT COMMERCIAL, LES 22 & 23 SEPTEMBRE 2023
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS POUR LES 10 PREMIERES RESERVATIONS !

Découvrez en avant-première cette nouvelle résidence au charme créole, située en plein cœur de Pointe-à-Pitre. Vous serez séduits par son architecture qui allie tradition et modernité, ainsi que par ses appartements du studio au 4 pièces, adaptés à tous les besoins. Profitez d'un cadre de vie idéal, avec des commerces en bas de chez vous, des services de qualité et toutes les commodités à portée de main.

N'attendez plus pour saisir cette chance unique. Contactez-nous vite pour être les premiers à visiter cette résidence de prestige.
  • Equipement

Garanties

- Garantie décennale
- Garantie de parfait achèvement
- Dommages Ouvrages

et avec AFDI Gestion
- Garantie loyers impayés
- Gestion locative et suivi après la vente

Lots disponibles

TypeEtageSurf. hab.TerrasseSuf. totalePlansPrixLoyer*
101T2R+143,35 m²4,8 m²48,15 m²-204 000 €-
102T2R+146,55 m²8,3 m²54,85 m²-221 000 €-
103T1R+130,05 m²4,2 m²34,25 m²-167 000 €-
104T1R+130,05 m²4,4 m²34,45 m²-167 000 €-
105T3R+159,35 m²36,9 m²96,25 m²-253 000 €-
106T1R+121,1 m²9,5 m²30,6 m²-148 800 €-
107T3R+157,15 m²11,8 m²68,95 m²-233 000 €-
108T3R+155,15 m²27,2 m²82,35 m²-235 000 €-
109T3R+163,15 m²8,8 m²71,95 m²-260 000 €-
110T2R+143,7 m²6,1 m²49,8 m²-208 000 €-
201T2R+243,35 m²4,8 m²48,15 m²-217 000 €-
202T2R+246,55 m²8,3 m²54,85 m²-234 000 €-
203T1R+230,05 m²4,2 m²34,25 m²-179 000 €-
204T1R+230,05 m²4,4 m²34,45 m²-179 000 €-
205T3R+259,35 m²36,9 m²96,25 m²-266 000 €-
206T1R+221,1 m²9,5 m²30,6 m²-148 800 €-
207T3R+257,15 m²11,8 m²68,95 m²-246 000 €-
208T3R+255,15 m²27,2 m²82,35 m²-- Optionné --
209T3R+263,15 m²8,8 m²71,95 m²-273 000 €-
210T2R+243,7 m²6,1 m²49,8 m²-221 000 €-
301T2R+343,35 m²4,8 m²48,15 m²-222 000 €-
302T2R+346,55 m²8,3 m²54,85 m²-239 000 €-
303T1R+330,05 m²4,2 m²34,25 m²-173 000 €-
304T1R+330,05 m²4,4 m²34,45 m²-173 000 €-
305T3R+359,35 m²36,9 m²96,25 m²-271 000 €-
306T1R+321,1 m²9,5 m²30,6 m²-154 000 €-
307T3R+357,15 m²11,8 m²68,95 m²-251 000 €-
308T3R+355,15 m²27,2 m²82,35 m²-253 000 €-
309T3R+363,15 m²8,8 m²71,95 m²-278 000 €-
310T2R+343,7 m²6,1 m²49,8 m²-226 000 €-
401T2R+443,35 m²4,8 m²48,15 m²-225 000 €-
402T2R+446,55 m²8,3 m²54,85 m²-242 000 €-
403T1R+430,05 m²4,2 m²34,25 m²-176 000 €-
404T1R+430,05 m²4,4 m²34,45 m²-176 000 €-
405T3R+459,35 m²36,9 m²96,25 m²-274 000 €-
406T1R+421,1 m²9,5 m²30,6 m²-148 000 €-
407T3R+457,15 m²11,8 m²68,95 m²-255 000 €-
408T3R+455,15 m²27,2 m²82,35 m²-- Optionné --
409T3R+463,15 m²8,8 m²71,95 m²-281 000 €-
410T2R+443,7 m²6,1 m²49,8 m²-229 000 €-
501T4R+566,8 m²4,8 m²71,6 m²-274 000 €-
502T4R+574,8 m²8,6 m²83,4 m²-307 000 €-
503T2R+547,2 m²4,3 m²51,5 m²-- Réservé --
504T2R+547,2 m²4,35 m²51,55 m²-241 000 €-
505T4R+585,6 m²37,8 m²123,4 m²-375 000 €-
506T1R+521,1 m²8,45 m²29,55 m²-173 000 €-
507T3R+557,2 m²12,1 m²69,3 m²-- Optionné --
508T3R+552,9 m²10,2 m²63,1 m²-245 000 €-
509T2R+553,2 m²20,65 m²73,85 m²-264 000 €-
510T4R+576,1 m²6,05 m²82,15 m²-312 000 €-
511T3R+571,8 m²5,2 m²77 m²-- Réservé --
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
CONTACTER L'ANNONCEUR
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
AFDI (Agence Française De l'Immobilier)
15 route de cluny
97200 Fort de france - Martinique
AFDI GUADELOUPE
0590 22 10 00
Votre message a été envoyé au vendeur
  • Consultez notre barème d'honoraires