GUADELOUPE > Sainte Anne (97180)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 19/08/2008
|
Prix à partir de 315 058 € / VEFA |
RESIDENCE EDEN BLUE
Appartements neufs de type T3
> Situation : Valette, Sainte Anne - GUADELOUPE
> Défiscalisation Loi Girardin 2008
> Livraison 1er Trimestre 2009
Présentation du programme
DANS UNE BELLE COMMUNE DE L'ILE, PETITE RESIDENCE COMPOSEE D'APPARTEMENTS T3 SITUES FACE A LA MER AVEC PISCINE A DEBORDEMENT.

Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 19/08/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
| 100 | T3 | RDC | 75 m² | 14,1 m² | 89,1 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 110 | T3 | R+1 | 75 m² | 14,1 m² | 89,1 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 120 | T3 | R+2 | 75 m² | 14,1 m² | 89,1 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 200 | T3 | RDC | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 201 | T3 | RDC | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 210 | T3 | R+1 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 211 | T3 | R+1 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 220 | T3 | R+2 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 221 | T3 | R+2 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 300 | T3 | RDC | 73,1 m² | 14,1 m² | 87,2 m² | 315 058 € | Plans | Défisc |
| 310 | T3 | R+1 | 73,1 m² | 14,1 m² | 87,2 m² | 315 058 € | Plans | Défisc |
| 320 | T3 | R+2 | 73,1 m² | 14,1 m² | 87,2 m² | 315 058 € | Plans | Défisc |
| 400 | T3 | RDC | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 401 | T3 | RDC | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 410 | T3 | R+1 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 411 | T3 | R+1 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 420 | T3 | R+2 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 421 | T3 | R+2 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 500 | T3 | RDC | 73,1 m² | 14,1 m² | 87,2 m² | 315 058 € | Plans | Défisc |
| 510 | T3 | R+1 | 73,1 m² | 14,1 m² | 87,2 m² | 315 058 € | Plans | Défisc |
| 520 | T3 | R+2 | 73,1 m² | 14,1 m² | 87,2 m² | 315 058 € | Plans | Défisc |
| 600 | T3 | RDC | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 601 | T3 | RDC | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 610 | T3 | R+1 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 611 | T3 | R+1 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 620 | T3 | R+2 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | 319 755 € | Plans | Défisc |
| 621 | T3 | R+2 | 74,4 m² | 14,1 m² | 88,5 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 700 | T3 | RDC | 75 m² | 14,1 m² | 89,1 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 710 | T3 | R+1 | 75 m² | 14,1 m² | 89,1 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 720 | T3 | R+2 | 75 m² | 14,1 m² | 89,1 m² | -Réservé- | Plans | - |
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
- |
| Année de const. |
- |
Environnement |
- |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 05 96 42 93 94
Fax 05 96 42 05 41 |
|