GUADELOUPE > Saint François (97118)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 10/10/2008
|
Prix à partir de 350 600 € / VEFA |
SAVANNAH
22 appartements de type studio, T2 et T3
> Situation : Le Haut du Bourg, Saint François - GUADELOUPE
> Défiscalisation Loi Girardin 2008
> Livraison immédiate
Présentation du programme
Très belle résidence d'architecture créole située en bordure de plage. La résidence comprend 22 appartements de type studio, T2 et T3.

Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 13/10/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
| 01 | T3 | RDC | 62,66 m² | 62,66 m² | 125,32 m² | 579 300 € | Plans | Défisc |
| 02 | T1 | RDC | 17,9 m² | 12,29 m² | 30,19 m² | -Vendu- | | - |
| 03 | T1 | RDC | 17,9 m² | 12,29 m² | 30,19 m² | -Vendu- | | - |
| 04 | T3 | RDC | 62,66 m² | 62,66 m² | 125,32 m² | 599 300 € | Plans | Défisc |
| 05 | T2 | RDC | 38,86 m² | 21,99 m² | 60,85 m² | 350 600 € | Plans | Défisc |
| 06 | T2 | RDC | 38,86 m² | 21,99 m² | 60,85 m² | 350 600 € | Plans | Défisc |
| 07 | T3 | R+1 | 62,66 m² | 62,66 m² | 125,32 m² | 579 300 € | Plans | Défisc |
| 08 | T1 | R+1 | 17,9 m² | 12,29 m² | 30,19 m² | -Vendu- | | - |
| 09 | T1 | R+1 | 17,9 m² | 12,29 m² | 30,19 m² | -Vendu- | | - |
| 10 | T3 | R+1 | 62,66 m² | 62,66 m² | 125,32 m² | -Vendu- | | - |
| 11 | T2 | R+1 | 38,86 m² | 21,99 m² | 60,85 m² | -Vendu- | | - |
| 12 | T2 | R+1 | 38,86 m² | 21,99 m² | 60,85 m² | 350 600 € | Plans | Défisc |
| 13 | T3 | R+2 | 62,66 m² | 62,66 m² | 125,32 m² | 579 300 € | Plans | Défisc |
| 14 | T1 | R+2 | 17,9 m² | 12,29 m² | 30,19 m² | -Vendu- | | - |
| 15 | T1 | R+2 | 17,9 m² | 12,29 m² | 30,19 m² | -Vendu- | | - |
| 16 | T3 | R+2 | 62,66 m² | 62,66 m² | 125,32 m² | -Réservé- | | - |
| 17 | T2 | R+2 | 38,86 m² | 21,99 m² | 60,85 m² | -Vendu- | | - |
| 18 | T2 | R+2 | 38,86 m² | 21,99 m² | 60,85 m² | -Vendu- | | - |
| 19 | T2 | R+3 | 63,05 m² | 64,15 m² | 127,2 m² | 427 665 € | Plans | Défisc |
| 20 | T2 | R+3 | 64,65 m² | 25,3 m² | 89,95 m² | -Vendu- | | - |
| 21 | T2 | R+3 | 64,65 m² | 23,14 m² | 87,79 m² | -Réservé- | | - |
| 22 | T1 | R+3 | 20,29 m² | 8,09 m² | 28,38 m² | -Vendu- | | - |
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
- |
| Année de const. |
- |
Environnement |
- |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 05 96 42 93 94
Fax 05 96 42 05 41 |
|