GUADELOUPE > Le Moule (97160)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 03/09/2008
|
Prix à partir de 151 568 € / VEFA |
Domaine de L' AUTRE BORD
2 Villas et 35 Appartements neufs du F2 au F5 avec vue directe sur Lagon.
> Situation : L'Autre Bord, Le Moule - GUADELOUPE
> Défiscalisation Loi Girardin 2008
Présentation du programmeLes pieds dans l'eau, sur une pointe bordée d'une plage naturelle, le domaine "L' Autre Bord" est situé dans un parc paysager planté d'espèces tropicales. 8 Petits bâtiments seront implantés en bordure de plage et 8 petits bâtiments seront implantés dans le jardin en légère surélévation.
Description approfondieBORDURE DE PLAGE: 2 villas et 6 Petits collectifs
2 villas F5 avec jardin vue directe Lagon, 4 F4 au RDC avec terrasse et jardin, vue directe Lagon; 6 F3 en R+1 avec terrasse, vue directe Lagon; 4 F2 au RDC avec terrasse et jardin, vue directe Lagon.
COTE JARDIN : 8 Petits Collectifs
3 F4 au RDC avec terrasse et jardin, 8 F3 en R+1 avec terrasse, 10 F2 au RDC avec terrasse et jardin.
 Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 05/09/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
| 01 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,2 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 02 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 03 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,2 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 04 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 05 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,2 m² | 417 676 € | Plans | Défisc |
| 06 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 07 | T5 | RDC | 129,3 m² | 29,3 m² | 158,6 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 08 | T5 | R+1 | 129,3 m² | 29,3 m² | 158,6 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 09 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,2 m² | 359 718 € | Plans | Défisc |
| 10 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 11 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,2 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 12 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 13 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,2 m² | 359 718 € | Plans | Défisc |
| 14 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | 281 310 € | Plans | Défisc |
| 15 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 16 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 17 | T3 | R+1 | 54,5 m² | 25 m² | 79,4 m² | 281 310 € | Plans | Défisc |
| 18 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 19 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 20 | T3 | R+1 | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | 281 310 € | Plans | Défisc |
| 21 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 22 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 23 | T3 | R+1 | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | 294 723 € | Plans | Défisc |
| 24 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 25 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 26 | T3 | R+1 | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | 294 723 € | Plans | Défisc |
| 27 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 28 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 29 | T3 | RDC | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 30 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 31 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 32 | T3 | R+1 | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Optionné- | Plans | - |
| 33 | T2 | RDC | 38,91 m² | 12,5 m² | 51,41 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 34 | T2 | RDC | 40,29 m² | 12,5 m² | 52,79 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 35 | T3 | R+1 | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | 330 491 € | Plans | Défisc |
| 36 | T4 | RDC | 76,72 m² | 26,5 m² | 103,22 m² | -Réservé- | Plans | - |
| 37 | T3 | R+1 | 54,4 m² | 25 m² | 79,4 m² | -Réservé- | Plans | - |
Documents à télécharger
Télécharger les documents ci-dessous pour compléter la documentation du programme.
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
- |
| Année de const. |
- |
Environnement |
- |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Equipement
/ Jardin / Parking Extérieur /
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 05 96 42 93 94
Fax 05 96 42 05 41 |
|
Formulaire de contact instantané
|
|