GUADELOUPE > Le Gosier (97190)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 10/10/2008
|
Prix à partir de 223 478 € / VEFA |
Résidence LE MARISOL
Appartements neufs du T2 au T5 de type créole dans une résidence de prestige
> Situation : Bas du Fort, Le Gosier - GUADELOUPE
> Défiscalisation Loi Girardin 2008
> Livraison Quatrième trimestre 2007
Présentation du programme
Dans un cadre exceptionnel et située en bord de mer de plage, nous vous offrons la résidence de prestige que vous attendiez!
Avec ses 64 logements du T2 au T5 , la residence "LE MARISOL" vous permet de bénéficier de cuisine équipée et de chambres climatisées. De plus elle sera dotée d'une piscine , d'une pataugeoire pour enfants ainsi que de zones de jeux.

Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 13/10/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
| 1001 | T3 | RDC | 75,82 m² | 21,62 m² | 97,44 m² | 368 000 € | Plans | Défisc |
| 1012 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1021 | T4 | R+3 | 105,26 m² | 30,69 m² | 135,95 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1102 | T3 | RDC | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1121 | T3 | R+3 | 74,25 m² | 22,84 m² | 97,09 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1122 | T4 | R+3 | 105,26 m² | 30,69 m² | 135,95 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1201 | T3 | RDC | 75,82 m² | 31,67 m² | 107,49 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1211 | T5 | R+2 | 144,67 m² | 46,74 m² | 191,41 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1402 | T3 | RDC | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | 370 000 € | Plans | Défisc |
| 1411 | T5 | R+2 | 144,94 m² | 63,7 m² | 208,64 m² | 680 000 € | Plans | Défisc |
| 1412 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 25,52 m² | 101,34 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1501 | T3 | RDC | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1502 | T3 | RDC | 75,82 m² | 49,75 m² | 125,57 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1511 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 25,52 m² | 101,34 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1512 | T5 | R+2 | 144,94 m² | 63,7 m² | 208,64 m² | 680 000 € | Plans | Défisc |
| 1521 | T4 | R+3 | 105,26 m² | 30,69 m² | 135,95 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1601 | T3 | RDC | 75,82 m² | 18,25 m² | 94,07 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1611 | T4 | R+2 | 105,26 m² | 28,86 m² | 134,12 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1612 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1702 | T3 | RDC | 75,82 m² | 31,67 m² | 107,49 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1711 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 14 m² | 58,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1712 | T5 | R+2 | 144,67 m² | 46,74 m² | 191,41 m² | 665 000 € | Plans | Défisc |
| 1721 | T3 | R+3 | 74,3 m² | 29,73 m² | 104,03 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1801 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 23,52 m² | 370000 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1811 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1812 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1821 | T4 | R+3 | 105,26 m² | 23,52 m² | 128,78 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1822 | T3 | R+3 | 74,25 m² | 22,84 m² | 97,09 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1902 | T3 | RDC | 75,82 m² | 21,62 m² | 97,44 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1911 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1912 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 23,62 m² | 99,44 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 1921 | T3 | R+3 | 74,25 m² | 24,84 m² | 99,09 m² | 404 000 € | Plans | Défisc |
| 1922 | T4 | R+3 | 105,26 m² | 30,69 m² | 135,95 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2001 | T3 | RDC | 75,82 m² | 31,67 m² | 107,49 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2011 | T5 | R+2 | 144,67 m² | 46,74 m² | 191,41 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2012 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2021 | T3 | R+3 | 74,3 m² | 26,97 m² | 101,27 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 211 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | 343 334 € | Plans | Défisc |
| 2111 | T3 | R+2 | 72,29 m² | 41,7 m² | 113,99 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2212 | T3 | R+1 | 62,96 m² | 19,18 m² | 82,14 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 222 | T3 | R+2 | 65,91 m² | 22,73 m² | 88,64 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2222 | T3 | R+3 | 65,91 m² | 22,73 m² | 81,91 m² | 305 453 € | Plans | Défisc |
| 2321 | T3 | R+3 | 65,91 m² | 23,48 m² | 89,39 m² | 305 453 € | Plans | Défisc |
| 2412 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2421 | T3 | R+2 | 65,91 m² | 20,73 m² | 86,64 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 2512 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | 360 501 € | Plans | Défisc |
| 2521 | T3 | R+2 | 65,91 m² | 16 m² | 81,91 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 321 | T3 | R+2 | 65,91 m² | 20,73 m² | 86,64 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 411 | T3 | R+2 | 72,29 m² | 28,99 m² | 101,28 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 412 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 21,62 m² | 97,44 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 502 | T3 | RDC | 62,96 m² | 19,18 m² | 82,14 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 511 | T3 | R+1 | 75,82 m² | 23,52 m² | 99,34 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 512 | T3 | R+1 | 62,96 m² | 21,18 m² | 84,14 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 522 | T3 | R+3 | 65,91 m² | 22,73 m² | 88,64 m² | 305 453 € | Plans | Défisc |
| 621 | T3 | R+3 | 65,91 m² | 20,73 m² | 86,64 m² | 305 453 € | Plans | Défisc |
| 722 | T3 | R+3 | 65,91 m² | 22,73 m² | 88,64 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 911 | T2 | R+1 | 44,81 m² | 16 m² | 60,81 m² | -Vendu- | Plans | - |
| 912 | T5 | R+2 | 144,67 m² | 46,84 m² | 191,41 m² | -Vendu- | Plans | - |
Documents à télécharger
Télécharger les documents ci-dessous pour compléter la documentation du programme.
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
- |
| Année de const. |
- |
Environnement |
- |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Equipement
/ Piscine / Climatisation / Parking Extérieur /
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 05 96 42 93 94
Fax 05 96 42 05 41 |
|