GUADELOUPE > Le Gosier (97190)
Programmes neufs > Appartement Mise à jour : 29/08/2008
|
Prix à partir de 114 900 € / VEFA |
RESIDENCE BEL ILET
Appartements neufs du T2 au T3 et commerces
> Situation : Centre Ville, Le Gosier - GUADELOUPE
> Défiscalisation Loi Girardin 2008
> Livraison Quatrième Trimestre 2008
Présentation du programmeEn plein coeur du Gosier, cette accueillante résidence propose 25 appartements T2 ou T3 offrants une vue superbe sur l'Ilet du Gosier ainsi que 5 locaux commerciaux.
Description approfondieProche des commerces, du Casino, des nombreuses plages de la commune, dans l'une des municipalités les plus touristiques de l'Ile, la résidence se situe à 10 mn de Jarry, de Pointe à Pitre et de l'aéroport. Tous ces points constituent des atouts exceptionnels à une acquisition pour votre résidence principale ou pour un investissement locatif.
 Chargement en cours...
Lots diponibles
Lots disponibles au 30/08/2008
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau selon le critère souhaité.
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. totale | Prix | Plans | Défisc |
|
12 | T3 | R+1 | 55,41 m² | 18,71 m² | 74,12 m² | 246 800 € | | Défisc |
| 101 | T1 | | | | 12,07 m² | 9 650 € | | Défisc |
| 102 | T1 | | | | 12,07 m² | 9 650 € | | Défisc |
| 103 | T1 | | | | 12,07 m² | 9 650 € | | Défisc |
| 104 | T1 | | | | 15,93 m² | 11 000 € | | Défisc |
| 105 | T1 | | | | 12,56 m² | 10 000 € | | Défisc |
| 106 | T1 | | | | 12,5 m² | 10 000 € | | Défisc |
| 107 | T1 | | | | 12,54 m² | 10 000 € | | Défisc |
| 108 | T1 | | | | 13 m² | 10 400 € | | Défisc |
| 109 | T1 | | | | 12,5 m² | -Réservé- | | - |
| 11 | T2 | R+1 | 46,48 m² | 4,82 m² | 51,3 m² | -Réservé- | | - |
| 110 | T1 | | | | 12,71 m² | 10 200 € | | Défisc |
| 111 | T1 | | | | 12,77 m² | 10 200 € | | Défisc |
| 112 | T1 | | | | 12,84 m² | 10 300 € | | Défisc |
| 113 | T1 | | | | 12,84 m² | 10 300 € | | Défisc |
| 114 | T1 | | | | 13,12 m² | -Réservé- | | - |
| 115 | T1 | RDC | | | 14,16 m² | 5 500 € | | Défisc |
| 116 | T1 | RDC | | | 13 m² | 5 200 € | | Défisc |
| 117 | T1 | RDC | | | 13 m² | 5 200 € | | Défisc |
| 118 | T1 | RDC | | | 15,07 m² | 6 000 € | | Défisc |
| 119 | T1 | RDC | | | 12,5 m² | -Réservé- | | - |
| 120 | T1 | RDC | | | 13,26 m² | -Réservé- | | - |
| 121 | T1 | RDC | | | 12,5 m² | 5 000 € | | Défisc |
| 122 | T1 | RDC | | | 12,5 m² | 10 000 € | | Défisc |
| 123 | T1 | RDC | | | 12,5 m² | 10 000 € | | Défisc |
| 13 | T2 | R+2 | 46,48 m² | 4,82 m² | 51,3 m² | -Réservé- | | - |
| 14 | T3 | R+2 | 55,41 m² | 18,71 m² | 74,12 m² | 246 800 € | | Défisc |
| 15 | T2 | R+3 | 33,24 m² | | 33,24 m² | -Réservé- | | - |
| 16 | T3 | R+3 | 51,75 m² | | 51,75 m² | -Réservé- | | - |
| 17 | T1 | RDC | 32,07 m² | | 32,07 m² | -Réservé- | | - |
| 18 | T2 | RDC | 53,19 m² | 12,24 m² | 65,43 m² | -Réservé- | | - |
| 19 | T2 | RDC | 54,55 m² | 12,23 m² | 66,78 m² | 241 200 € | | Défisc |
| 20 | T2 | RDC | 54,59 m² | 22,95 m² | 77,54 m² | 262 300 € | | Défisc |
| 21 | T2 | RDC | 53,59 m² | 22,06 m² | 75,65 m² | 257 800 € | | Défisc |
| 22 | T3 | R+1 | 63,29 m² | 11,22 m² | 74,51 m² | 270 800 € | | Défisc |
| 23 | T3 | R+1 | 61,04 m² | 11,22 m² | 72,26 m² | 262 900 € | | Défisc |
| 24 | T2 | R+1 | 54,59 m² | 38,84 m² | 93,43 m² | 309 700 € | | Défisc |
| 25 | T2 | R+1 | 54,24 m² | 32,39 m² | 86,63 m² | -Réservé- | | - |
| 26 | T2 | R+2 | 52,49 m² | 15,74 m² | 68,23 m² | -Réservé- | | - |
| 27 | T2 | R+2 | 52,02 m² | 15,74 m² | 67,76 m² | 255 000 € | | Défisc |
| 28 | T2 | R+2 | 48,15 m² | 15,74 m² | 63,89 m² | 247 700 € | | Défisc |
| 29 | T2 | R+2 | 54,44 m² | 15,03 m² | 69,47 m² | 271 600 € | | Défisc |
| 30 | T3 | R+2 | 63,29 m² | 17,64 m² | 80,93 m² | 286 500 € | | Défisc |
| 31 | T3 | R+2 | 95,23 m² | 34,87 m² | 130,1 m² | -Réservé- | | - |
| 32 | T3 | R+3 | 87,67 m² | 24,56 m² | 112,23 m² | 366 600 € | | Défisc |
| 33 | T3 | R+3 | 78,75 m² | 68,48 m² | 147,23 m² | -Réservé- | | - |
Autres informations
| Exposition |
- |
Vue |
- |
| Année de const. |
- |
Environnement |
- |
| - |
- |
Nbre d'étage(s) |
- |
Répondre à cette annonce
 |
|
Téléphone 05 96 42 93 94
Fax 05 96 42 05 41 |
|
Formulaire de contact instantané
|
|